East Badminton Age Group Series 2026 Results
- Dates
- 22–28 Jun 2026
- Venue
- United World College - East Campus, Singapore
- Setting
- Usually indoor
- Sport
- Badminton
- Level
- National / local
- Governing body of the sport
- Singapore Badminton Association
East Badminton Age Group Series 2026 Champions
Doni Satrio Dewantoro / Yordan Alexander Gunawan won the men's doubles title at East Badminton Age Group Series 2026, beating Chea Hong Hui / Chew Jian Dee (21-8 21-12). May Yoon San / Taean Tan Guanyu won the mixed doubles title at East Badminton Age Group Series 2026, beating Bonita Bai Hanqian / Goh Guan Song Aldrich (21-16 23-21). Khor Xuan An won the MS U9 title at East Badminton Age Group Series 2026, beating Darrius Wu (21-10 21-10). Dhia Sarah Binti Zaidi won the WS U9 title at East Badminton Age Group Series 2026, beating Yu Yiyi (21-16 21-16). Said Zidan Al Ghifary won the MS U11 title at East Badminton Age Group Series 2026, beating Zhang Churui (17-21 21-17 21-18). Calista Arrum Sujana won the WS U11 title at East Badminton Age Group Series 2026, beating Sng Ying Ting (21-17 21-12).
- men's doubles: Doni Satrio Dewantoro / Yordan Alexander Gunawan def. Chea Hong Hui / Chew Jian Dee 21-8 21-12
- mixed doubles: May Yoon San / Taean Tan Guanyu def. Bonita Bai Hanqian / Goh Guan Song Aldrich 21-16 23-21
- MS U9: Khor Xuan An def. Darrius Wu 21-10 21-10
- WS U9: Dhia Sarah Binti Zaidi def. Yu Yiyi 21-16 21-16
- MS U11: Said Zidan Al Ghifary def. Zhang Churui 17-21 21-17 21-18
- WS U11: Calista Arrum Sujana def. Sng Ying Ting 21-17 21-12
Full scores, draws and AI match recaps for East Badminton Age Group Series 2026 on Crazybadman — 300 completed matches.
East Badminton Age Group Series 2026 Results
| Round | Result |
|---|---|
| MS U11 R128 | David Chan Zhong Yu def. Matthias Tan Hao Yik 15-21 21-10 21-15 |
| MS U13 R32 | Brandon Teo Kai En def. Yap Yu Xiang Xander 21-7 21-7 |
| MS U17 R128 | Darius Yeo Yu Ze def. Thomas Teh Hong Jie 21-4 21-12 |
| MS U17 R128 | Brien Ng Ruitian def. Bradley Wan Yi Jie 21-5 21-7 |
| MS U17 R64 | Darius Yeo Yu Ze def. Vihaan Garg 21-9 21-15 |
| MS U17 R64 | Brien Ng Ruitian def. Siddharth Arya Ravulaparthi 21-7 21-8 |
| MS U17 R32 | Brien Ng Ruitian def. Tarrus Yap Enn Rong 21-7 21-14 |
| MS U17 R32 | Darius Yeo Yu Ze def. Khor Jia Ju 21-5 21-6 |
| MD U17 SF | Darius Yeo Yu Ze / Jake Lim Shenglong def. Ho Song En Gabriel / Lucas Wong Kang Jun 21-13 19-21 21-13 |
| MS U17 R16 | Lum Kai Ze Joshua def. Brien Ng Ruitian 21-19 21-19 |
| MD U17 R32 | Brien Ng Ruitian / Ng Yu Ze def. Keiden Cheong Jia Qi / Lucas Choong Bo Cheng 21-15 21-13 |
| MD U17 R16 | Ho Song En Gabriel / Lucas Wong Kang Jun def. Brien Ng Ruitian / Ng Yu Ze 21-13 15-21 21-17 |
| MS U17 R16 | Darius Yeo Yu Ze def. Kong Jun Xi 21-15 21-6 |
| MD U17 QF | Darius Yeo Yu Ze / Jake Lim Shenglong def. Chew Ting Rui J’Don / Kong Jun Xi 21-11 21-11 |
| MS U17 QF | Yeoh Zhen Hong def. Darius Yeo Yu Ze 21-18 23-21 |
| MS R32 | Ang Zi Hun def. Lim Wei Jie Francis 21-12 21-8 |
| MS R32 | Javier Tay Jun Lok def. Kester Fun 21-5 21-12 |
| MS R32 | Tomuhisa Sun def. Jaren Ong Liang Hwa 21-10 21-8 |
| MS R32 | Pranay Reddy def. Zhou Zhiwei 21-7 21-9 |
| WS QF | Cheryl Lim Lewei def. Chong Zi Yi |
| MD R16 | Bryan Ong Jian Lin / Nicholas Ngah Keng Woon def. Chia Zheng You Nicholas / Toh Jo-Shin 24-22 23-21 |
| MD QF | Chea Hong Hui / Chew Jian Dee def. Kuah Jing Hong / Tan Wei Jun 21-15 21-11 |
| MS R64 | Tomuhisa Sun def. Sylvert Tien 21-12 21-6 |
| MS R32 | Chan Qi Xuan Jayden def. Gordon Tan Hong Zhi 19-21 21-11 21-14 |
| MS R16 | Koay Yeow Teik def. Wong Zhong Xin 19-21 21-18 21-15 |
| MD R16 | Lim Zhi Ying Chester / Nicholas Wesley Tjong def. Hansel Dariell Susanto / Samuel Ekaputra Laiman |
| MD SF | Chea Hong Hui / Chew Jian Dee def. Bryan Ong Jian Lin / Nicholas Ngah Keng Woon 21-16 21-12 |
| WD QF | Angela Hong Jin / Lim Xin Yu Celeste def. Kam Wei Li / Tao Ying |
| XD R32 | May Yoon San / Taean Tan Guanyu def. Toh Jo-Shin / Chloe Chan Ying Xuan 22-20 21-18 |
| XD R16 | Wong Kylie Ann / Doni Satrio Dewantoro def. Jessie Batchelor / Ong Jun Hao 21-15 21-14 |
| MS U9 R64 | Romeo Chang Jun Xiang def. Tan Kai Ean Kylan 21-6 21-2 |
| MS R32 | Koay Yeow Teik def. Eldon Lee Jing Kai 21-4 21-7 |
| MD R16 | Chea Hong Hui / Chew Jian Dee def. Randall Lye Woon Hong / Thong Kin Yu 21-18 21-12 |
| MD QF | Bagus Haryo Bimo / Xadrian Tay Kun Yong def. Lim Zhi Ying Chester / Nicholas Wesley Tjong 22-20 21-11 |
| WD QF | Tan Hui Xin / Teoh Yi Ting def. Pee Rui Bin / Tang Wan Lin 21-23 21-13 21-15 |
| MS U9 R64 | Ng Gian Wei Keagan def. Nivaan Gundlapalle 21-17 21-19 |
| MS U9 R32 | Lucius Chen Xinzhe def. Zhang Botong 21-7 21-11 |
| MS U9 R32 | Khor Xuan An def. Chen Yuxiang Michael 21-1 21-2 |
| MS U9 R32 | Carter Zhong Leyi def. Ethan Goh Yi Heng 21-11 21-7 |
| MS R32 | Lim Bo Liang def. Colin Gan 21-14 21-13 |
| MS R32 | Izza Alfaruq Aston Martin def. Xadrian Tay Kun Yong 21-13 21-16 |
| MD R16 | Bagus Haryo Bimo / Xadrian Tay Kun Yong def. Liim Jian Wei Cedric / Lim Jian Yong Eric 21-13 21-10 |
| MD QF | Doni Satrio Dewantoro / Yordan Alexander Gunawan def. Chan Kok Fung / Mohamed Iskandar Bin Ahmad 21-4 21-4 |
| WD QF | Ang Kal Syi / Ang Yixuan Ellie def. Joelyn Tan / Tan Le Jing Jess 21-9 21-16 |
| XD R16 | May Yoon San / Taean Tan Guanyu def. Tan Rui Pin / Summer Wu Yan Yi 21-3 21-8 |
| XD QF | Liang Zi Xuan / Chew Jie Yang def. Tan Wei Jun / Beatrice Cheng 21-12 21-16 |
| MS U9 R64 | Chan Sheng Yong Theodore def. Tang Cheng Sheng 21-3 21-4 |
| MS U9 R32 | Aphros Li def. Chan Sheng Yong Theodore 21-3 21-5 |
| MS R64 | Wong Zhong Xin def. Bryan Herbert |
| MS R32 | Chow Jia Wei def. Ye Sheng 22-20 21-15 |
| MS R32 | Wong Zhong Xin def. Jeremy Timothy Tantono |
| MD SF | Doni Satrio Dewantoro / Yordan Alexander Gunawan def. Bagus Haryo Bimo / Xadrian Tay Kun Yong 21-9 21-14 |
| XD SF | Bonita Bai Hanqian / Goh Guan Song Aldrich def. Liang Zi Xuan / Chew Jie Yang 22-20 24-22 |
| MS U9 R64 | Lin Yicheng Daryl def. Elijah Teng Yuchen 21-17 21-17 |
| MD QF | Bryan Ong Jian Lin / Nicholas Ngah Keng Woon def. Fu Shijun Ethan / Tong Wai Keong 21-18 21-16 |
| MD F | Doni Satrio Dewantoro / Yordan Alexander Gunawan def. Chea Hong Hui / Chew Jian Dee 21-8 21-12 |
| WD SF | Ang Kal Syi / Ang Yixuan Ellie def. Tan Hui Xin / Teoh Yi Ting 21-8 13-21 22-20 |
| XD R16 | Bonita Bai Hanqian / Goh Guan Song Aldrich def. Lew Zi Yang Jayden / Elisabeth Kam Shi Min 21-17 21-13 |
| XD R16 | Chew Zhi Jiun / Nicholas Wesley Tjong def. Zen Lim Tze Sheng / Fang Huilin 21-11 21-11 |
| MS U9 R64 | Carter Zhong Leyi def. Kayson Teong Jay Ming |
| MS U9 R32 | Surya Sathis Kumar def. Ong Jia Kai Cyrus 21-16 21-13 |
| MS U9 R32 | Joash Ng def. Lin Yicheng Daryl 21-4 21-3 |
| MS U9 R16 | Seth Goh Zu Yuan def. Lucius Chen Xinzhe 21-4 21-2 |
| MS U9 R16 | Darrius Wu def. Carter Zhong Leyi 21-7 21-10 |
| WD R16 | Kam Wei Li / Tao Ying def. Janelle Tan Jing Ting / Karis Kwong Kai Ying 21-8 21-6 |
| XD R16 | Tan Wei Jun / Beatrice Cheng def. Cheng Wei Ling / Kuah Jing Hong 21-17 19-21 21-15 |
| XD QF | May Yoon San / Taean Tan Guanyu def. Wong Kylie Ann / Doni Satrio Dewantoro 21-19 11-21 21-14 |
| XD F | May Yoon San / Taean Tan Guanyu def. Bonita Bai Hanqian / Goh Guan Song Aldrich 21-16 23-21 |
| MS U9 R32 | Seth Goh Zu Yuan def. Jonan Harichaikul 21-8 21-5 |
| MS U9 R32 | Ilyas Shahzad Mehar def. Kruise Koh |
| MS U9 R32 | Matthias Tan Hao Yik def. Thaddaeus Luke Neo 21-5 21-4 |
| MS U9 R16 | Wang Ledi Max def. Ng Gian Wei Keagan 21-10 21-9 |
| MS U9 R16 | Wynstan Huang Enyu def. Aadvik Seth 21-2 21-7 |
| MS U9 SF | Darrius Wu def. Romeo Chang Jun Xiang 21-10 21-15 |
| MS U9 R32 | Wang Ledi Max def. Oliver New Yun Kai 21-4 21-7 |
| MS U9 R32 | Romeo Chang Jun Xiang def. Chua Xian Zhe Criston 21-4 21-1 |
| MS U9 R32 | Aadvik Seth def. Ang Heng Lok Sean 21-13 21-5 |
| MS U9 R16 | Romeo Chang Jun Xiang def. Yu Kaifeng 21-15 21-16 |
| MS U9 QF | Romeo Chang Jun Xiang def. Matthias Tan Hao Yik 14-21 22-20 21-11 |
| WS U9 R32 | Rosie Wei def. Sydney Wong 21-9 21-5 |
| WS U9 R16 | Ng Zi Yu Natalie def. Wee Han Shannon 21-8 21-5 |
| MS U9 R32 | Ng Gian Wei Keagan def. Lee Zhi Kai Logan 20-22 21-15 21-14 |
| MS U9 R32 | Yu Kaifeng def. Abel Ng Qin Hao 21-10 21-14 |
| MS U9 R32 | Wynstan Huang Enyu def. Benjamin Ler Yi Shin 21-4 21-4 |
| MS U9 R16 | Matthias Tan Hao Yik def. Joash Ng 21-10 21-7 |
| MS U9 QF | Darrius Wu def. Wynstan Huang Enyu 21-15 21-12 |
| WS U9 R32 | Tan Jia Jia Lauren def. Tan Leshea 21-5 21-9 |
| WS U9 R16 | Rosie Wei def. Athena Tham Jia Xuan 21-17 21-9 |
| WS U9 QF | Ng Zi Yu Natalie def. Rosie Wei 21-9 21-11 |
| MS U9 R32 | Darrius Wu def. Ashok Aadvik 21-7 21-8 |
| MS U9 R16 | Khor Xuan An def. Aphros Li 21-12 21-12 |
| MS U9 QF | Khor Xuan An def. Ilyas Shahzad Mehar 21-7 21-9 |
| WS U9 R32 | Shi Yixin def. Caia Teo 21-16 21-12 |
| WS U9 R16 | Dhia Sarah Binti Zaidi def. Shi Yixin 21-4 21-8 |
| MS U9 R16 | Ilyas Shahzad Mehar def. Surya Sathis Kumar 21-18 21-18 |
| MS U9 QF | Seth Goh Zu Yuan def. Wang Ledi Max 21-9 21-13 |
| MS U9 F | Khor Xuan An def. Darrius Wu 21-10 21-10 |
| WS U9 R16 | Lee En Xi Elizabeth def. Loh Ruiyi Hannah 21-3 21-7 |
| WS U9 R16 | Gwen Peh def. Aurelia Tang Ee Zen 21-15 24-22 |
| WS U9 SF | Dhia Sarah Binti Zaidi def. Ng Zi Yu Natalie 21-6 21-3 |
| MS U11 R128 | Tan Haowen def. Nehanth Nataraja |
| MS U11 R128 | Lim Yisao def. Chua Yi Xian Anders 21-9 21-6 |
| MS U11 R128 | Caden Tay def. George Tang Kai Ye 21-11 21-7 |
| MS U11 R128 | Chin Hao Yi def. Ngiam Ri Min Oliver 16-21 21-11 21-10 |
| MS U11 R128 | Tang Zheng De def. Theo James Salim 21-8 21-9 |
| MS U9 SF | Khor Xuan An def. Seth Goh Zu Yuan 21-15 21-18 |
| WS U9 R32 | Chua Jia Xi def. Vera Leia Ang 21-9 21-7 |
| WS U9 R16 | Tan Jia Jia Lauren def. Harper Celine Thio An Qi 21-6 21-2 |
| WS U9 QF | Chua Jia Xi def. Tan Jia Jia Lauren 21-18 21-18 |
| MS U11 R128 | Anuk Minthaka Silva def. Tyler Liam Ang 21-11 21-11 |
| MS U11 R128 | Liu Ziyang def. Kody Chiu Jing Yu 21-17 21-19 |
| MS U11 R128 | Ye Hanqing def. See Zhi Teng Xander 21-10 21-8 |
| MS U11 R128 | Wang Pengbo def. Daryl Shan Milhaan Bin Roysham 21-6 21-7 |
| MS U11 R128 | Ian Chng Ee En def. Long Xingzhao 21-15 21-11 |
| MS U11 R128 | Vince Ong Yan Zhe def. Xu Xiaochen 22-20 21-5 |
| MS U11 R128 | Siew Hoi Lok (Xiao Kaile) def. Grayson Chow 21-11 21-11 |
| MS U11 R128 | Wee Jun Xi Ernest def. Beckham Pek Yu Zhe 21-13 21-13 |
| MS U11 R64 | Li Qianshi def. Ian Khoo Zhong Ze 21-3 21-11 |
| MS U11 R64 | Gregory Ho def. Raphael Chang Jun En 21-4 21-2 |
| MS U11 R64 | Brian Yu Boran def. Chin Hao Yi 21-8 21-8 |
| MS U11 R64 | Cayden Tiam Chao Yu def. Vince Ong Yan Zhe 21-10 21-3 |
| MS U11 R64 | Zayden Koh Li Yang def. Nigel Liau Yin Chen 21-15 21-16 |
| WS U9 R32 | Gwen Peh def. Gunawarnawaduge Christina Atara Perera 21-7 21-15 |
| WS U9 R16 | Chua Jia Xi def. Darlene Yuuna Kurniawan 24-22 21-19 |
| WS U9 QF | Yu Yiyi def. Gwen Peh 21-1 21-3 |
| WS U9 R16 | Yu Yiyi def. Lin Yushan 21-6 21-6 |
| WS U9 SF | Yu Yiyi def. Chua Jia Xi 21-14 21-15 |
| MS U11 R128 | Huang Junkai Breyan def. Teo Zhi Kai Jude 21-8 21-14 |
| MS U11 R128 | Austin Tham Hao Ze def. Kagen Koh 21-12 21-9 |
| MS U11 R128 | Teo Youchen Anders def. Wong Zi Kai Emmanuel 21-10 21-11 |
| MS U11 R128 | Chua Rui Xi def. Sim En Yu Zachary 21-2 21-6 |
| MS U11 R128 | Aditya Golecha def. Ng Xuan Jie Kayson 21-11 21-18 |
| MS U11 R128 | Nigel Liau Yin Chen def. Lin Yifeng Jeryl 21-12 21-12 |
| MS U11 R128 | Koh Zhi Kai Caden def. Low Ying Hao 21-14 21-19 |
| MS U11 R64 | Khew Terry def. Liu Ziyang 21-10 21-5 |
| MS U11 R64 | Huang Ruixiao Jack def. Austin Tham Hao Ze 21-16 24-22 |
| MS U11 R64 | Said Zidan Al Ghifary def. Mitchell Yeo 21-9 21-8 |
| MS U11 R64 | Wu Ming Yuan def. Jiao Yizhou Jayden 21-3 21-4 |
| MS U11 R64 | Jarvis Go Jay Ee def. David Chan Zhong Yu 21-9 21-9 |
| MS U11 R32 | Ye Hanqing def. Gregory Ho 22-20 21-19 |
| MS U11 R32 | Kev Chong Sheng Kai def. Khew Terry 21-12 17-21 21-11 |
| MS U11 R32 | Liang Tengyi def. Tay Yu Heng Jaylen 21-6 21-4 |
| MS U11 QF | Liang Tengyi def. Shi Yifei |
| WS U9 QF | Dhia Sarah Binti Zaidi def. Lee En Xi Elizabeth 21-16 21-13 |
| WS U9 F | Dhia Sarah Binti Zaidi def. Yu Yiyi 21-16 21-16 |
| MS U11 R128 | Koh Yi Ze def. Lee Quanyou Logan 21-8 21-17 |
| MS U11 R128 | Chen You-Yu def. Asher Tan Yi Sheng 21-11 21-11 |
| MS U11 R128 | Huang Ruixiao Jack def. Soo Jun Rui Kayson 21-15 21-23 21-16 |
| MS U11 R128 | Elias Gunawan def. Douglas Ting Zhao Yii 21-9 21-16 |
| MS U11 R128 | Jiao Yizhou Jayden def. Bian Yifeng 21-13 19-21 21-16 |
| MS U11 R128 | Wong Wenbin def. Keane Yeow Jun Kai 21-9 21-2 |
| MS U11 R64 | Zhang Churui def. Ilyas Shahzad Mehar 21-6 21-9 |
| MS U11 R128 | Ilyas Shahzad Mehar def. Joshua Jadulco Yong 13-21 21-15 21-16 |
| MS U11 R128 | Ma Hexiang Kazuto def. Wok Kai Hao 21-3 21-8 |
| MS U11 R128 | Qian Yinze def. Ethan Tan Jun Xin 21-17 21-13 |
| MS U11 R128 | Wynstan Huang Enyu def. Venkatesan Kirthikh 21-4 21-8 |
| MS U11 R128 | Oliver Teh Qi Rui def. Surya Sathis Kumar 21-6 25-23 |
| MS U11 R128 | Ng Yuren def. Skyler Chuang Hui Xuan 21-5 21-7 |
| MS U11 R64 | Wang Ledi Max def. Anuk Minthaka Silva 21-5 21-8 |
| MS U11 R64 | Huang Junkai Breyan def. Chen You-Yu 21-7 21-14 |
| MS U11 R64 | Wang Pengbo def. Chiam Yi Ci 21-12 21-11 |
| MS U11 R128 | Ian Khoo Zhong Ze def. Chin Wu Ze 21-16 22-20 |
| MS U11 R128 | Khew Terry def. Yip Zhen Kai 21-14 14-21 21-12 |
| MS U11 R128 | Nicholas Naing def. Xu Yangyu Cephas 21-19 21-19 |
| MS U11 R128 | Chiam Yi Ci def. George Zhang Chen Rui 18-21 21-18 21-14 |
| MS U11 R128 | Said Zidan Al Ghifary def. Ivan Khoo Zhong Xun 21-1 21-4 |
| MS U11 R128 | Ludwig Wong Jing Le def. Darrius Wu 21-14 21-12 |
| MS U11 R128 | Chua Yi Kai def. Joshua Tang Si Jie 21-7 21-8 |
| MS U11 R64 | Koh Yi Ze def. Tan Haowen 21-6 21-7 |
| MS U11 R64 | Ye Hanqing def. Nicholas Naing 21-5 21-4 |
| MS U11 R64 | Teo Youchen Anders def. Chan Sheng Hong Thaddeus 15-21 21-14 21-14 |
| MS U11 R128 | Zayden Koh Li Yang def. Koo Chen Kai Isaac 21-8 21-9 |
| MS U11 R128 | Tay Yu Heng Jaylen def. Chai Zheng Yeap 26-24 21-17 |
| MS U11 R64 | Kev Chong Sheng Kai def. Ma Hexiang Kazuto 21-5 21-3 |
| MS U11 R64 | Tang Zheng Han def. Caden Tay 21-3 21-5 |
| MS U11 R64 | Wynstan Huang Enyu def. Ian Chng Ee En 21-10 21-5 |
| MS U11 R64 | Wee Jun Xi Ernest def. Ng Yuren 21-4 21-4 |
| MS U11 R32 | Cody Tan Kai Yi def. Huang Junkai Breyan 21-8 21-16 |
| MS U11 R32 | Jarvis Go Jay Ee def. Wee Jun Xi Ernest 21-12 21-18 |
| MS U11 R32 | Shi Yifei def. Zayden Koh Li Yang 21-8 21-6 |
| MS U11 R16 | Said Zidan Al Ghifary def. Chua Rui Xi 21-7 21-7 |
| WS U11 R64 | Yu Yiyi def. Esther Tay 21-13 21-13 |
| WS U11 R64 | Elaina Man Yu Xi def. Tan Hui Lin 21-6 21-9 |
| MS U11 R64 | Cody Tan Kai Yi def. Lim Yisao 21-13 21-4 |
| MS U11 R64 | Tong Kaizhe def. Qian Yinze 21-13 21-13 |
| MS U11 R64 | Chua Rui Xi def. Tang Zheng De 21-17 21-10 |
| MS U11 R64 | Siew Hoi Lok (Xiao Kaile) def. Oliver Teh Qi Rui 21-8 21-19 |
| MS U11 R64 | Tay Yu Heng Jaylen def. Ryan Sim Yu Hao 21-9 21-6 |
| MS U11 R64 | Andre Lee Jiong Cheng def. Elias Gunawan 21-4 21-5 |
| MS U11 R64 | Ng Gian You Dylan def. Chua Yi Kai 21-5 16-21 21-13 |
| MS U11 R64 | Liang Tengyi def. Koh Zhi Kai Caden 21-9 21-7 |
| MS U11 R32 | Tong Kaizhe def. Wang Pengbo 21-12 21-10 |
| MS U11 R32 | Toh Yanzhou Cyrus def. Cayden Tiam Chao Yu 23-21 21-14 |
| MS U11 R16 | Kev Chong Sheng Kai def. Cody Tan Kai Yi 21-19 21-17 |
| MS U11 R16 | Liang Tengyi def. Jarvis Go Jay Ee 21-8 21-13 |
| MS U11 SF | Said Zidan Al Ghifary def. Liang Tengyi 21-15 21-11 |
| WS U11 R64 | Ng Sara def. Lin Yuxin 21-4 21-2 |
| WS U11 R64 | Low Yi Zhen def. Ng Beth 21-5 21-4 |
| MS U11 R64 | Toh Yanzhou Cyrus def. Ludwig Wong Jing Le 21-13 21-6 |
| MS U11 R64 | Shi Yifei def. Wong Wenbin 21-9 21-7 |
| MS U11 R32 | Li Qianshi def. Koh Yi Ze 21-5 21-4 |
| MS U11 R32 | Said Zidan Al Ghifary def. Wynstan Huang Enyu 21-3 21-4 |
| MS U11 R32 | Ng Gian You Dylan def. Siew Hoi Lok (Xiao Kaile) 21-8 21-13 |
| MS U11 R16 | Tong Kaizhe def. Brian Yu Boran 21-8 21-5 |
| MS U11 QF | Ye Hanqing def. Tong Kaizhe 21-19 13-21 21-8 |
| WS U11 R64 | Li Zixin def. Peh Chen Xi Charlene 21-10 21-11 |
| MS U11 R32 | Tang Zheng Han def. Huang Ruixiao Jack 14-21 21-15 21-9 |
| MS U11 R32 | Chua Rui Xi def. Andre Lee Jiong Cheng 21-11 21-15 |
| MS U11 R16 | Zhang Churui def. Li Qianshi 21-14 21-10 |
| MS U11 R32 | Brian Yu Boran def. Teo Youchen Anders 21-18 21-13 |
| MS U11 R16 | Ye Hanqing def. Tang Zheng Han 21-10 21-13 |
| MS U11 QF | Zhang Churui def. Kev Chong Sheng Kai 21-15 21-14 |
| MS U11 F | Said Zidan Al Ghifary def. Zhang Churui 17-21 21-17 21-18 |
| WS U11 R64 | Qin Ruoke Kelly def. Dhia Sarah Binti Zaidi 22-20 21-10 |
| MS U11 R16 | Shi Yifei def. Ng Gian You Dylan 21-15 21-15 |
| MS U11 SF | Zhang Churui def. Ye Hanqing 21-15 21-19 |
| WS U11 R64 | Joanne Tiew Zi En def. Kum Xing Ying Janelle 21-3 21-5 |
| WS U11 R64 | Svea Ng def. Lim Xiu Qi Richlynn 21-5 21-7 |
| WS U11 R64 | Odelia Teo Xin Yue def. Yuen Zi Xin 21-4 21-4 |
| WS U11 R64 | Gao Lingxi def. Neo Xin Yi |
| WS U11 R32 | Sng Ying Ting def. Li Zixin 21-2 21-4 |
| WS U11 R32 | Elaina Man Yu Xi def. Charmaine Chan Jean Ai 21-11 21-4 |
| WS U11 R64 | Loh Ruiping Bernadette def. Liu Ruichen 21-12 21-10 |
| WS U11 R64 | Charmaine Chan Jean Ai def. Kiana Rastogi 21-4 21-6 |
| WS U11 R64 | Calista Arrum Sujana def. Neo Le Xuan Lyra 21-8 21-9 |
| WS U11 R64 | Bong Hexin Ellena def. Quah Shi En Elliora 21-17 21-19 |
| WS U11 R32 | Loh Ruiping Bernadette def. Yu Yiyi 21-13 21-11 |
| WS U11 R32 | Zheng Qiaoyue def. Tai Wan Fii 21-4 21-7 |
| WS U11 R32 | Natalie Seah def. Chua Jia Xi 21-4 21-7 |
| WS U11 R32 | Chye Shinzhi def. Zhong Wen Yue Judy 21-17 21-12 |
| WS U11 R16 | Zheng Qiaoyue def. Elaina Man Yu Xi 21-10 21-9 |
| WS U11 R16 | Sharifah Nur Iman Binte Shaik Mohd Danial def. Tan Geu Yeng Odette Felicity 21-13 21-19 |
| WS U11 F | Calista Arrum Sujana def. Sng Ying Ting 21-17 21-12 |
| MS U13 R256 | Suresh Pradeesh def. Lim Feng Ke Kyden 21-7 21-8 |
| MS U13 R256 | Kong Jia Rui Daxton def. Yu Tingyu 21-12 18-21 21-16 |
| MS U13 R256 | Khoo Jun Kai def. Chris Wang Xuhui 21-14 15-21 21-15 |
| MS U13 R256 | Ethan Tang Yen Aan def. Zhou Qihe 21-6 21-3 |
| WS U11 R64 | Tai Wan Fii def. Lee En Xi Elizabeth 21-9 21-5 |
| WS U11 R64 | Rozelle Lim Kar Qi def. Wang Louise Shiyuan 21-6 21-3 |
| WS U11 R64 | Zhong Wen Yue Judy def. Lu Yuhan 21-8 21-11 |
| WS U11 R64 | Luvbeth Meg Shin def. Charis Ong Tai Xuan 21-11 21-7 |
| WS U11 R64 | Darlene Yuuna Kurniawan def. Tan Jia Jia Lauren 21-17 21-11 |
| WS U11 R64 | Chye Shinzhi def. Phang Xin Yu 21-10 21-12 |
| WS U11 R64 | Tan Geu Yeng Odette Felicity def. Ho Jun See 21-1 21-5 |
| WS U11 R32 | Lindy Wong Qi Hui def. Joanne Tiew Zi En 17-21 21-19 21-18 |
| WS U11 R32 | Calista Arrum Sujana def. Chua Le Wei Charlene 21-6 21-6 |
| WS U11 R16 | Sng Ying Ting def. Loh Ruiping Bernadette 21-4 21-10 |
| WS U11 R16 | Rozelle Lim Kar Qi def. Low Yi Zhen 21-19 21-14 |
| WS U11 R64 | Chua Le Wei Charlene def. Loh Ruian Caroline 21-16 14-21 21-11 |
| WS U11 R64 | Chua Jia Xi def. Liu Jinyi 21-13 21-13 |
| WS U11 R64 | Ang Ying Xi Tessa def. Raeanne Wong Hui Xian 21-12 21-5 |
| WS U11 R32 | Ng Sara def. Qin Ruoke Kelly 23-21 21-16 |
| WS U11 R32 | Lin Zihui def. Odelia Teo Xin Yue 21-15 21-13 |
| WS U11 R32 | Rozelle Lim Kar Qi def. Darlene Yuuna Kurniawan 21-11 21-3 |
| WS U11 R16 | Natalie Seah def. Chye Shinzhi 21-10 21-12 |
| WS U11 QF | Calista Arrum Sujana def. Natalie Seah 21-13 21-8 |
| MS U13 R256 | Darren Pin Rong Tseng def. Cheah Zhong Han 21-18 21-14 |
| WS U11 R64 | Lin Zihui def. Xi Jiayi 21-5 21-8 |
| WS U11 R64 | Tan Xin Le Elvyna def. Mikayla Chng 21-2 21-3 |
| WS U11 R32 | Low Yi Zhen def. Svea Ng 21-7 21-15 |
| WS U11 R32 | Goh Yi Xin Daphne def. Tan Xin Le Elvyna 18-21 21-14 21-9 |
| WS U11 R16 | Goh Yi Xin Daphne def. Gao Lingxi 21-7 21-4 |
| WS U11 QF | Sng Ying Ting def. Lindy Wong Qi Hui 21-14 21-17 |
| WS U11 SF | Sng Ying Ting def. Zheng Qiaoyue 21-19 19-21 21-16 |
| MS U13 R256 | Kalden Koh Ming Rui def. Zhu Yunze 21-16 21-13 |
| WS U11 R32 | Gao Lingxi def. Bong Hexin Ellena 21-7 21-4 |
| WS U11 R32 | Tan Geu Yeng Odette Felicity def. Luvbeth Meg Shin 21-3 21-6 |
| WS U11 QF | Sharifah Nur Iman Binte Shaik Mohd Danial def. Goh Yi Xin Daphne 21-16 21-19 |
| MS U13 R256 | Lee Jun Rui Athan def. Li Weimu 16-21 23-21 23-21 |
| MS U13 R256 | Li Qianshi def. Nathaniel Lee Cheng Jun 21-2 21-4 |
| MS U13 R256 | Grady Chan Yen Tat def. Zhang Haoxuan 15-21 21-10 21-10 |
| MS U13 R256 | Bian Weiran def. Titus Ong Tai Wen 21-15 21-12 |
| MS U13 R256 | Jarrett Lim Rui Heng def. Raymond Pan Jinyu 21-19 21-19 |
| MS U13 R256 | Sin Teng Kai Kaiser def. Yu Yaohui 21-11 21-17 |
| MS U13 R256 | Xavy Lee Chenyi def. Goh Zheng Ze 21-10 21-4 |
| MS U13 R256 | Kyan def. Guan Chengjun 21-18 21-19 |
