MITH YONEX Pathumthanee U13 U15 U17 International Junior 2026 Results
- Dates
- 19–24 May 2026
- Venue
- Pathum Thani, Thailand
- Setting
- Usually indoor
- Sport
- Badminton
- Level
- Junior
- Governing body of the sport
- Badminton Association of Thailand
MITH YONEX Pathumthanee U13 U15 U17 International Junior 2026 Champions
Phonphawee SUK-IN / Kannika TANMANEE won the women's doubles title at MITH YONEX Pathumthanee U13 U15 U17 International Junior 2026, beating Chonnada JANTHRARANGSEE / Chiratchaya WATTANASAENSUK (20-22 22-20 21-12). Tachapat SIMYINDEE / Nadda KRIRKKITAYA won the mixed doubles title at MITH YONEX Pathumthanee U13 U15 U17 International Junior 2026, beating Nopporn CHAIPAR / Sarisa SAENGBUNJONG (21-13 21-18). Chatchanan BUACHAN / Nuttaporn SANGTHAI won the women's doubles title at MITH YONEX Pathumthanee U13 U15 U17 International Junior 2026, beating Chantharat MARNDAKUL / Pearploy SUTTIWARAYANON (21-9 17-21 23-25). Potchara CHUEATHONG / Thananon PHITTHASAT won the men's doubles title at MITH YONEX Pathumthanee U13 U15 U17 International Junior 2026, beating Paphonphop PHONGKANA / Krittin PHUTTHAWALAI (21-19 21-11). Chern JONAS / Chen Feng KHOR won the men's doubles title at MITH YONEX Pathumthanee U13 U15 U17 International Junior 2026, beating Yutthasak NADEE / Nattasit RADSADONSAK (21-14 7-21 21-18). Nopporn CHAIPAR / Rabchai VONGVAI won the men's doubles title at MITH YONEX Pathumthanee U13 U15 U17 International Junior 2026, beating Yeo JULIUS / Suhaime SHAHADZRYL (21-16 21-18). Nadda KRIRKKITAYA / Shanitzada WHANTONGKHUM won the women's doubles title at MITH YONEX Pathumthanee U13 U15 U17 International Junior 2026, beating Kanda LOUIYAPONG / Sarisa SAENGBUNJONG (21-15 21-7). Chiratchaya WATTANASAENSUK won the women's singles title at MITH YONEX Pathumthanee U13 U15 U17 International Junior 2026, beating Kannika TANMANEE (21-16 12-21 23-25). Thanaphat KOETSRIPHAN / Pearploy SUTTIWARAYANON won the mixed doubles title at MITH YONEX Pathumthanee U13 U15 U17 International Junior 2026, beating Prinya PHUTTHIPHRAISAKUL / Pimnapha THANATANANTAPHONG (10-21 21-18 21-16). Phoompipat PHOUNGPHOSOP won the men's singles title at MITH YONEX Pathumthanee U13 U15 U17 International Junior 2026, beating Potchara CHUEATHONG (16-21 21-15 21-18). Kungkaew KAKANIK won the women's singles title at MITH YONEX Pathumthanee U13 U15 U17 International Junior 2026, beating Nuttaporn SANGTHAI (21-12 21-12). Tachapat SIMYINDEE won the men's singles title at MITH YONEX Pathumthanee U13 U15 U17 International Junior 2026, beating POON Hiu Long (15-21 21-16 10-21). Puttipat DURONGWICHAICHOK / Kannika TANMANEE won the mixed doubles title at MITH YONEX Pathumthanee U13 U15 U17 International Junior 2026, beating Phukit JANTHRARANGSEE / Chonnada JANTHRARANGSEE (21-12 21-6). Nadda KRIRKKITAYA won the women's singles title at MITH YONEX Pathumthanee U13 U15 U17 International Junior 2026, beating Phitchayathida PHIPHATTHANABODI (11-21 7-21). NG Hao Tong won the men's singles title at MITH YONEX Pathumthanee U13 U15 U17 International Junior 2026, beating Prinya PHUTTHIPHRAISAKUL (21-12 21-14).
- women's doubles: Phonphawee SUK-IN / Kannika TANMANEE def. Chonnada JANTHRARANGSEE / Chiratchaya WATTANASAENSUK 20-22 22-20 21-12
- mixed doubles: Tachapat SIMYINDEE / Nadda KRIRKKITAYA def. Nopporn CHAIPAR / Sarisa SAENGBUNJONG 21-13 21-18
- women's doubles: Chatchanan BUACHAN / Nuttaporn SANGTHAI def. Chantharat MARNDAKUL / Pearploy SUTTIWARAYANON 21-9 17-21 23-25
- men's doubles: Potchara CHUEATHONG / Thananon PHITTHASAT def. Paphonphop PHONGKANA / Krittin PHUTTHAWALAI 21-19 21-11
- men's doubles: Chern JONAS / Chen Feng KHOR def. Yutthasak NADEE / Nattasit RADSADONSAK 21-14 7-21 21-18
- men's doubles: Nopporn CHAIPAR / Rabchai VONGVAI def. Yeo JULIUS / Suhaime SHAHADZRYL 21-16 21-18
- women's doubles: Nadda KRIRKKITAYA / Shanitzada WHANTONGKHUM def. Kanda LOUIYAPONG / Sarisa SAENGBUNJONG 21-15 21-7
- women's singles: Chiratchaya WATTANASAENSUK def. Kannika TANMANEE 21-16 12-21 23-25
- mixed doubles: Thanaphat KOETSRIPHAN / Pearploy SUTTIWARAYANON def. Prinya PHUTTHIPHRAISAKUL / Pimnapha THANATANANTAPHONG 10-21 21-18 21-16
- men's singles: Phoompipat PHOUNGPHOSOP def. Potchara CHUEATHONG 16-21 21-15 21-18
- women's singles: Kungkaew KAKANIK def. Nuttaporn SANGTHAI 21-12 21-12
- men's singles: Tachapat SIMYINDEE def. POON Hiu Long 15-21 21-16 10-21
- mixed doubles: Puttipat DURONGWICHAICHOK / Kannika TANMANEE def. Phukit JANTHRARANGSEE / Chonnada JANTHRARANGSEE 21-12 21-6
- women's singles: Nadda KRIRKKITAYA def. Phitchayathida PHIPHATTHANABODI 11-21 7-21
- men's singles: NG Hao Tong def. Prinya PHUTTHIPHRAISAKUL 21-12 21-14
Full scores, draws and AI match recaps for MITH YONEX Pathumthanee U13 U15 U17 International Junior 2026 on Crazybadman — 300 completed matches.
MITH YONEX Pathumthanee U13 U15 U17 International Junior 2026 Results
| Round | Result |
|---|---|
| MD R32 | Theerachpong KANJANABAT / Dachmontree PEETASEN def. Cayson LIM / Yu Hong LIM |
| MS R128 | William James COKRO def. Zhen Hong YEOH |
| MS R64 | Kanphirom JUNCHUM def. Cayson LIM |
| MS R64 | Natouch NAKWICHET def. Pittaya RAINTRAKULCHAI |
| WD F | Phonphawee SUK-IN / Kannika TANMANEE def. Chonnada JANTHRARANGSEE / Chiratchaya WATTANASAENSUK 20-22 22-20 21-12 |
| XD F | Tachapat SIMYINDEE / Nadda KRIRKKITAYA def. Nopporn CHAIPAR / Sarisa SAENGBUNJONG 21-13 21-18 |
| WD F | Chatchanan BUACHAN / Nuttaporn SANGTHAI def. Chantharat MARNDAKUL / Pearploy SUTTIWARAYANON 21-9 17-21 23-25 |
| MD F | Potchara CHUEATHONG / Thananon PHITTHASAT def. Paphonphop PHONGKANA / Krittin PHUTTHAWALAI 21-19 21-11 |
| MD F | Chern JONAS / Chen Feng KHOR def. Yutthasak NADEE / Nattasit RADSADONSAK 21-14 7-21 21-18 |
| MD F | Nopporn CHAIPAR / Rabchai VONGVAI def. Yeo JULIUS / Suhaime SHAHADZRYL 21-16 21-18 |
| WD F | Nadda KRIRKKITAYA / Shanitzada WHANTONGKHUM def. Kanda LOUIYAPONG / Sarisa SAENGBUNJONG 21-15 21-7 |
| WS F | Chiratchaya WATTANASAENSUK def. Kannika TANMANEE 21-16 12-21 23-25 |
| XD F | Thanaphat KOETSRIPHAN / Pearploy SUTTIWARAYANON def. Prinya PHUTTHIPHRAISAKUL / Pimnapha THANATANANTAPHONG 10-21 21-18 21-16 |
| MS F | Phoompipat PHOUNGPHOSOP def. Potchara CHUEATHONG 16-21 21-15 21-18 |
| WS F | Kungkaew KAKANIK def. Nuttaporn SANGTHAI 21-12 21-12 |
| MS F | Tachapat SIMYINDEE def. POON Hiu Long 15-21 21-16 10-21 |
| XD F | Puttipat DURONGWICHAICHOK / Kannika TANMANEE def. Phukit JANTHRARANGSEE / Chonnada JANTHRARANGSEE 21-12 21-6 |
| WS F | Nadda KRIRKKITAYA def. Phitchayathida PHIPHATTHANABODI 11-21 7-21 |
| MS F | NG Hao Tong def. Prinya PHUTTHIPHRAISAKUL 21-12 21-14 |
| MD SF | Potchara CHUEATHONG / Thananon PHITTHASAT def. Puttipat DURONGWICHAICHOK / Phukit JANTHRARANGSEE 13-21 21-14 17-21 |
| WD SF | Chantharat MARNDAKUL / Pearploy SUTTIWARAYANON def. Panisara NASEANG / Pichayada YOOPRASERT 8-21 18-21 |
| MD SF | Nopporn CHAIPAR / Rabchai VONGVAI def. CHEUK Yi Ethan / POON Hiu Long 21-16 21-12 |
| WD SF | Chonnada JANTHRARANGSEE / Chiratchaya WATTANASAENSUK def. Natthaphat A-KOBOL / Pimtara AUEAREECHON 21-17 21-18 |
| WD SF | Nadda KRIRKKITAYA / Shanitzada WHANTONGKHUM def. Pitchayanin CHAMNEAN / Kamolporn SAELOR 21-13 21-11 |
| WD SF | Chatchanan BUACHAN / Nuttaporn SANGTHAI def. Peachpanita ASSAWAPONGCHOTE / Niratchaya POWONG 21-12 21-18 |
| WD SF | Phonphawee SUK-IN / Kannika TANMANEE def. Pornnatcha BOONCHU / Thunsiphat BOONCHUSAKUNYING 21-11 21-10 |
| WD SF | Kanda LOUIYAPONG / Sarisa SAENGBUNJONG def. Rachthee RATTANASAWANGCHOT / Supitcha SERISAKUNCHAI 15-21 14-21 |
| MD SF | Yutthasak NADEE / Nattasit RADSADONSAK def. Thanaphat KOETSRIPHAN / Ratchapol WORAPASSU 7-21 16-21 |
| MD SF | Paphonphop PHONGKANA / Krittin PHUTTHAWALAI def. Chaturaphat NGENSRISUK / Tanonwat THANYAKHEMMAPAT 22-20 21-13 |
| MD SF | Chern JONAS / Chen Feng KHOR def. Peerawit KANJA / Purinat SIRIPAIPARN 21-23 21-17 19-21 |
| MD SF | Yeo JULIUS / Suhaime SHAHADZRYL def. Ravin CHUCHAISRI / Shuwichak MEECHAI 23-25 18-21 |
| WS SF | Chiratchaya WATTANASAENSUK def. Ching Yi Kayley CHU 14-21 11-21 |
| WS SF | Phitchayathida PHIPHATTHANABODI def. MIU Man Yan 12-21 15-21 |
| MS SF | NG Hao Tong def. Lee Qian CHONG 21-9 20-22 17-21 |
| XD SF | Thanaphat KOETSRIPHAN / Pearploy SUTTIWARAYANON def. Phuwit KIJRUENPIROMSUK / Poonyisa BOONNATE 17-21 21-14 18-21 |
| XD SF | Tachapat SIMYINDEE / Nadda KRIRKKITAYA def. Rabchai VONGVAI / Kanda LOUIYAPONG 21-16 21-13 |
| XD SF | Phukit JANTHRARANGSEE / Chonnada JANTHRARANGSEE def. Punnapat PRAYOONNIRAMAI / Phonphawee SUK-IN 13-21 21-15 16-21 |
| XD SF | Prinya PHUTTHIPHRAISAKUL / Pimnapha THANATANANTAPHONG def. Mohammad AIRULSYAM / Siti NURAMINAH 14-21 8-21 |
| XD SF | Puttipat DURONGWICHAICHOK / Kannika TANMANEE def. Tanonwat THANYAKHEMMAPAT / Natthaphat A-KOBOL 21-19 9-21 21-16 |
| MS SF | POON Hiu Long def. Chiraphat KHUMPHON 18-21 10-21 |
| WS SF | Nuttaporn SANGTHAI def. Yadaweemin KETKLIENG 15-21 19-21 |
| XD SF | Nopporn CHAIPAR / Sarisa SAENGBUNJONG def. Shuwichak MEECHAI / Sirikhorn CHONGCHAROEN 21-12 21-19 |
| MS SF | Potchara CHUEATHONG def. Bounthavy SAYARATH 21-10 21-19 |
| WS SF | Nadda KRIRKKITAYA def. Napatcha CHOKSAKULPORN 14-21 9-21 |
| MS SF | Phoompipat PHOUNGPHOSOP def. Paphonphop PHONGKANA 21-12 21-17 |
| WS SF | Kungkaew KAKANIK def. SOMASUNDARAM Rithika 21-16 21-7 |
| WS SF | Kannika TANMANEE def. Phonphawee SUK-IN 21-19 21-17 |
| MS SF | Prinya PHUTTHIPHRAISAKUL def. WONG Yin Heng 21-19 16-21 12-21 |
| MS SF | Tachapat SIMYINDEE def. Yeo JULIUS 10-21 19-21 |
| MD QF | Yutthasak NADEE / Nattasit RADSADONSAK def. Chisanukorn ASAWAMANACHAI / Theeraphit THONGKWA 18-21 20-22 |
| MD QF | Chern JONAS / Chen Feng KHOR def. NGUYEN Tan Nghia / PHAM Ngoc Minh 21-13 21-12 |
| WD QF | Panisara NASEANG / Pichayada YOOPRASERT def. Hao (Angela) SHEN / Pattanun THIANNAPARPORNCHOK 21-6 22-20 |
| MD QF | Yeo JULIUS / Suhaime SHAHADZRYL def. Chiraphat KHUMPHON / Saichon LIU 14-21 16-21 |
| MD QF | Thanaphat KOETSRIPHAN / Ratchapol WORAPASSU def. Supapol JARUVATTRAKUL / Kuntharin SOMTHA 7-21 18-21 |
| MD QF | Peerawit KANJA / Purinat SIRIPAIPARN def. Thanakrit JONGPIPATTANASIRI / Suphawit PHETWARIN |
| MD QF | Ravin CHUCHAISRI / Shuwichak MEECHAI def. Natawat SUESIRISAWAD / Phuthadon ZINTRINOPH 11-21 14-21 |
| WD QF | Chatchanan BUACHAN / Nuttaporn SANGTHAI def. Nachawanan KHUMPHON / Kintara TIANKITTAMRONG 17-21 21-10 21-14 |
| WD QF | Peachpanita ASSAWAPONGCHOTE / Niratchaya POWONG def. Zi Xuan LIANG / TAN Wan Qi 21-19 21-19 |
| WD QF | Chantharat MARNDAKUL / Pearploy SUTTIWARAYANON def. Poonyisa BOONNATE / Natcha NIPITNORASETH 21-18 18-21 21-14 |
| WD QF | Rachthee RATTANASAWANGCHOT / Supitcha SERISAKUNCHAI def. Natrada CHANSIRIPHOTA / Pornnabpan VICHAKORNKUL 3-21 9-21 |
| MD QF | Nopporn CHAIPAR / Rabchai VONGVAI def. Jeevarathanam BATHMESHWARRAN / Shafiy RAYYAN 21-17 19-21 18-21 |
| WD QF | Kanda LOUIYAPONG / Sarisa SAENGBUNJONG def. Tian Ning CHUAH / Cynthia OOI 10-21 10-21 |
| WD QF | Natthaphat A-KOBOL / Pimtara AUEAREECHON def. SUSILO Gwen Erica / Althea Yu Ning YEO 19-21 10-21 |
| MD QF | Puttipat DURONGWICHAICHOK / Phukit JANTHRARANGSEE def. Napat SUPAP / Phakin SURIYAMONGKOL 21-8 21-11 |
| WD QF | Chonnada JANTHRARANGSEE / Chiratchaya WATTANASAENSUK def. Nunnapas KARNNITHIWAT / Natthawalan YARANG 12-21 6-21 |
| WD QF | Nadda KRIRKKITAYA / Shanitzada WHANTONGKHUM def. Zaenn KOH / En Yu LIM 21-6 21-11 |
| MD QF | Paphonphop PHONGKANA / Krittin PHUTTHAWALAI def. Chonnatee LIU / Nattawat SUWANNARACH 18-21 21-15 21-7 |
| WD QF | Phonphawee SUK-IN / Kannika TANMANEE def. Yan Xi LIM / En Yu LOW 21-11 21-2 |
| MD QF | CHEUK Yi Ethan / POON Hiu Long def. Jun Yang ONG / Kai Jie YEOH 20-22 21-16 21-12 |
| MS QF | WONG Yin Heng def. Hang MARCUS 21-18 21-11 |
| WD QF | Pornnatcha BOONCHU / Thunsiphat BOONCHUSAKUNYING def. Samainat SRISURACH / pattarapon WORASUWAT 21-6 21-11 |
| MS QF | Prinya PHUTTHIPHRAISAKUL def. Thanatdet KLEEBMALAI 24-22 21-14 |
| MS QF | NG Hao Tong def. Woradon SAKULPAK 21-23 13-21 |
| MD QF | Chaturaphat NGENSRISUK / Tanonwat THANYAKHEMMAPAT def. LIONG Ruo Yi Russell / TEO Kai En Brandon 21-15 16-21 6-21 |
| MS QF | Lee Qian CHONG def. NGUYEN Tan Nghia 21-15 22-20 |
| MS QF | Tachapat SIMYINDEE def. Suhaime SHAHADZRYL 22-24 10-21 |
| MD QF | Potchara CHUEATHONG / Thananon PHITTHASAT def. Ittikorn AMNAJSINCHAROEN / Phongsakon JAREANRUM 21-18 21-15 |
| WS QF | Kungkaew KAKANIK def. Tulrada NANTIYA 21-15 19-21 21-13 |
| WD QF | Pitchayanin CHAMNEAN / Kamolporn SAELOR def. Sirikhorn CHONGCHAROEN / Mookda LUNGCHAI 21-12 21-12 |
| WS QF | Phonphawee SUK-IN def. Tsz Yuet NG 18-21 16-21 |
| WS QF | Chiratchaya WATTANASAENSUK def. Althea Yu Ning YEO 14-21 13-21 |
| WS QF | Kannika TANMANEE def. Chonnada JANTHRARANGSEE 21-13 21-16 |
| MS QF | Paphonphop PHONGKANA def. Ming Xuan NG 21-11 15-21 21-13 |
| MS QF | POON Hiu Long def. Ektit REIBROY 21-9 21-16 |
| MS QF | Yeo JULIUS def. CHEUK Yi Ethan 21-17 17-21 17-21 |
| MS QF | Bounthavy SAYARATH def. Phukit JANTHRARANGSEE 22-20 14-21 19-21 |
| WS QF | Nadda KRIRKKITAYA def. QIU Tianyue 21-17 21-12 |
| MS QF | Chiraphat KHUMPHON def. LIM Yong Li Andres 21-12 21-6 |
| WS QF | MIU Man Yan def. Rachthee RATTANASAWANGCHOT 8-21 13-21 |
| WS QF | Ching Yi Kayley CHU def. Chotika SAKULPAK 15-21 21-23 |
| XD QF | Prinya PHUTTHIPHRAISAKUL / Pimnapha THANATANANTAPHONG def. Tanapot PIRIYAWATTANACHOTE / Sarasinee SUWANSAWANG 12-21 18-21 |
| WS QF | Nuttaporn SANGTHAI def. Divya Amanta KUNCORO 15-21 21-15 21-11 |
| WS QF | Yadaweemin KETKLIENG def. PANG Oi Ki Vanessa 18-21 19-21 |
| XD QF | Mohammad AIRULSYAM / Siti NURAMINAH def. Suphawit PHETWARIN / Sukanya SAHAIRAK 15-21 21-16 21-18 |
| MS QF | Phoompipat PHOUNGPHOSOP def. Chengyu WEN 21-16 21-10 |
| WS QF | Napatcha CHOKSAKULPORN def. Alexia Elsa ALEXANDER 21-13 17-21 19-21 |
| WS QF | SOMASUNDARAM Rithika def. WONG Sum Yau 21-18 21-15 |
| MS QF | Potchara CHUEATHONG def. Teh JARYL 19-21 21-18 19-21 |
| WS QF | Phitchayathida PHIPHATTHANABODI def. Christy Kerensya TUMBOL 21-11 21-8 |
| XD QF | Thanaphat KOETSRIPHAN / Pearploy SUTTIWARAYANON def. phawat YOSBUNRUANG / Pitchayanin CHAMNEAN 17-21 21-11 21-9 |
| XD QF | Shuwichak MEECHAI / Sirikhorn CHONGCHAROEN def. Irfan WAFIQ / Izzati NUR ERYNA 9-21 8-21 |
| XD QF | Phuwit KIJRUENPIROMSUK / Poonyisa BOONNATE def. Pannawat WONGKRASAN / Chantharat MARNDAKUL 21-8 18-21 21-18 |
| XD QF | Punnapat PRAYOONNIRAMAI / Phonphawee SUK-IN def. Zack LOW / Xue En Jerlenie LAM 10-21 18-21 |
| XD QF | Phukit JANTHRARANGSEE / Chonnada JANTHRARANGSEE def. Ittikorn AMNAJSINCHAROEN / Samainat SRISURACH 18-21 15-21 |
| XD QF | Nopporn CHAIPAR / Sarisa SAENGBUNJONG def. POON Hiu Long / MIU Man Yan 21-18 21-13 |
| XD QF | Tachapat SIMYINDEE / Nadda KRIRKKITAYA def. TAN Xi En / TEO Zhe Lin Julia 21-4 21-9 |
| XD QF | Puttipat DURONGWICHAICHOK / Kannika TANMANEE def. Nattawat SUWANNARACH / pattarapon WORASUWAT 21-11 21-7 |
| XD QF | Rabchai VONGVAI / Kanda LOUIYAPONG def. Songphum WONGSIRIAMNUAI / Kittapron SUWACHAI 21-15 21-1 |
| XD QF | Tanonwat THANYAKHEMMAPAT / Natthaphat A-KOBOL def. Chanut SRIPRAT / Nunnapas KARNNITHIWAT 21-13 21-13 |
| MD R16 | Peerawit KANJA / Purinat SIRIPAIPARN def. Phupiphat PHAMORNKOOL / Norrarat PIMSIRI 21-16 21-15 |
| MD R16 | NGUYEN Tan Nghia / PHAM Ngoc Minh def. Anawin HRANGTIM / Worapaiboon UDOMSITTHIKUN 21-6 18-21 21-10 |
| MD R16 | Yutthasak NADEE / Nattasit RADSADONSAK def. Tanapot PIRIYAWATTANACHOTE / Pongsith SIRIVISATE 17-21 13-21 |
| MD R16 | Thanakrit JONGPIPATTANASIRI / Suphawit PHETWARIN def. Jayaseelan THARIINAS N S / Bernard TIEU 17-21 21-16 21-15 |
| MD R16 | Chisanukorn ASAWAMANACHAI / Theeraphit THONGKWA def. Ze Zuan ALFRED PHUA / Wei Zhan GOH 21-18 16-21 17-21 |
| MD R16 | Chern JONAS / Chen Feng KHOR def. Phurin BUNDIT / Thithat KITISRIPANYA 21-19 21-19 |
| WD R16 | Peachpanita ASSAWAPONGCHOTE / Niratchaya POWONG def. Naphat BENJAKUL / Phittayapon PHIMPHAKHAN 21-12 21-16 |
| MD R16 | Thanaphat KOETSRIPHAN / Ratchapol WORAPASSU def. Napat HONGLONG / phawat YOSBUNRUANG 21-19 15-21 16-21 |
| MD R16 | Supapol JARUVATTRAKUL / Kuntharin SOMTHA def. Dolthada CHANBAI / Krittayod KLINJUN 13-21 19-21 |
| WD R16 | Zi Xuan LIANG / TAN Wan Qi def. Khongkwan ROENSRI / Pimnapha THANATANANTAPHONG |
| MD R16 | Ravin CHUCHAISRI / Shuwichak MEECHAI def. Xuan Le LOO / William PHOON 22-24 11-21 |
| MD R16 | Yeo JULIUS / Suhaime SHAHADZRYL def. Krittapat MANJAKANON / Jaknarin PHUKANG 17-21 12-21 |
| WD R16 | Poonyisa BOONNATE / Natcha NIPITNORASETH def. Kungkaew KAKANIK / Paranee THAWEECHUEN 14-21 9-21 |
| WD R16 | Chatchanan BUACHAN / Nuttaporn SANGTHAI def. Thanyakron SUBIN / Phimphisa WATTANARUANGSIN 7-21 12-21 |
| MD R16 | Natawat SUESIRISAWAD / Phuthadon ZINTRINOPH def. Nelson NATHANIEL / Michael OO 21-19 16-21 21-18 |
| MD R16 | Chiraphat KHUMPHON / Saichon LIU def. Phakanatt ASSAWAPONGCHOTE / Nakarin PONKASEMSUK 21-11 21-14 |
| WD R16 | Panisara NASEANG / Pichayada YOOPRASERT def. PANG Oi Ki Vanessa / WONG Sum Yau 14-21 13-21 |
| MD R16 | Jun Yang ONG / Kai Jie YEOH def. Tatthep KAMSEDSAK / Paphangkorn SANSANAWANEE 21-18 14-21 18-21 |
| MD R16 | LIONG Ruo Yi Russell / TEO Kai En Brandon def. Pittaya RAINTRAKULCHAI / Chanut SRIPRAT |
| WD R16 | Nachawanan KHUMPHON / Kintara TIANKITTAMRONG def. Siew Siew CHEN / Jing CHONG 21-13 23-21 |
| WD R16 | Chantharat MARNDAKUL / Pearploy SUTTIWARAYANON def. Chananthorn CHAICHANA / Chayuta KONGWAN 21-14 21-16 |
| WD R16 | Nadda KRIRKKITAYA / Shanitzada WHANTONGKHUM def. Virayati CHOMPOODANG / Thirilthorn WAIDEE 21-12 21-7 |
| WD R16 | Zaenn KOH / En Yu LIM def. Nutthakitta SAETOW / Chitsanucha THONGMEE 11-21 21-17 8-21 |
| MD R16 | CHEUK Yi Ethan / POON Hiu Long def. Yu Chen ELVIS SOO / Zhi Dong TEAW 21-11 21-7 |
| MD R16 | Chaturaphat NGENSRISUK / Tanonwat THANYAKHEMMAPAT def. Ram Charan Teja AKULA / Michael Ryan MARE 15-21 21-19 13-21 |
| MD R16 | Jeevarathanam BATHMESHWARRAN / Shafiy RAYYAN def. Thadesha UDOMHUNSAKUL / Patsakorn WATCHARAPRAPHAIPHAN |
| WD R16 | Rachthee RATTANASAWANGCHOT / Supitcha SERISAKUNCHAI def. QIU Tianyue / SARA Nadya Foo Zulkifli 12-21 10-21 |
| MD R16 | Nopporn CHAIPAR / Rabchai VONGVAI def. Theerachpong KANJANABAT / Dachmontree PEETASEN 21-12 21-11 |
| WD R16 | Sirikhorn CHONGCHAROEN / Mookda LUNGCHAI def. Warucha KHUMKHONGSAK / Pornnatcha SUWANSAWANG 21-14 21-14 |
| WD R16 | Kanda LOUIYAPONG / Sarisa SAENGBUNJONG def. MIU Man Yan / Hiu Ling SIU 8-21 7-21 |
| WD R16 | Pitchayanin CHAMNEAN / Kamolporn SAELOR def. Thanatcha LEKYIM / Chanyanat SUTTIWONG 21-15 21-13 |
| WD R16 | Samainat SRISURACH / pattarapon WORASUWAT def. Passaya SIRIVARIN / Phitchayaphak WIWEK 6-21 7-21 |
| WD R16 | SUSILO Gwen Erica / Althea Yu Ning YEO def. Nadanat NORASINGH / Panisara Bella PAPONGPHAN 5-21 16-21 |
| WD R16 | Nunnapas KARNNITHIWAT / Natthawalan YARANG def. Rinrada NONPITAK / Naruedee PETCHKAEW 21-8 21-11 |
| WD R16 | Chonnada JANTHRARANGSEE / Chiratchaya WATTANASAENSUK def. Yadapakorn BUMRUNGJAI / Chatchayanee LEELERTYANONT 8-21 21-18 11-21 |
| WD R16 | Hao (Angela) SHEN / Pattanun THIANNAPARPORNCHOK def. Karn LOUIYAPONG / Natwarin SAMANRAD |
| WD R16 | Natthaphat A-KOBOL / Pimtara AUEAREECHON def. Nadhira Adliana PUTREE / Rom Gaha VERONICA 14-21 15-21 |
| MD R16 | Napat SUPAP / Phakin SURIYAMONGKOL def. Zi Feng SIE / Howe Yik Oliver Charles TAN 21-9 21-12 |
| MD R16 | Ittikorn AMNAJSINCHAROEN / Phongsakon JAREANRUM def. Phavin MAHASAKPHAN / Jakkrit SRIVILAI 16-21 12-21 |
| WD R16 | Phonphawee SUK-IN / Kannika TANMANEE def. Kai Lin HUANG / Xue En Jerlenie LAM 21-11 21-9 |
| MD R16 | Chonnatee LIU / Nattawat SUWANNARACH def. Thanawee KETTONG / Attaporn KLAINIL 21-16 23-21 |
| MD R16 | Puttipat DURONGWICHAICHOK / Phukit JANTHRARANGSEE def. Puri KOONPONG / Put TEERARATSAKUL 21-17 21-11 |
| XD R16 | Mohammad AIRULSYAM / Siti NURAMINAH def. Matthew Seenthon WEDLER / Phimphisa WATTANARUANGSIN 21-16 16-21 12-21 |
| WD R16 | Pornnatcha BOONCHU / Thunsiphat BOONCHUSAKUNYING def. Zi Qi CHAN / Xing Fei QUECK 21-11 21-7 |
| MD R16 | Paphonphop PHONGKANA / Krittin PHUTTHAWALAI def. Koraphat NUMJAIDEE / Thithat NUTCHANAT 8-21 19-21 |
| WD R16 | Yan Xi LIM / En Yu LOW def. Chermin APICHOTTHITINUN / Pharima KLINKHACHORN 19-21 21-10 16-21 |
| WD R16 | Natrada CHANSIRIPHOTA / Pornnabpan VICHAKORNKUL def. Achiraya TULYAPISITCHAI / Pimpaporn WONGJONGJAIHAN 21-4 21-11 |
| MD R16 | Potchara CHUEATHONG / Thananon PHITTHASAT def. Jin Xi IVAN KOW / Ming Xuan TEO 21-11 21-15 |
| XD R16 | Tanapot PIRIYAWATTANACHOTE / Sarasinee SUWANSAWANG def. Greco Gin Gabriel BAGUNAS / Tracy BRIGINO 17-21 21-14 21-17 |
| XD R16 | Prinya PHUTTHIPHRAISAKUL / Pimnapha THANATANANTAPHONG def. Ze Zuan ALFRED PHUA / Siew Siew CHEN 11-21 7-21 |
| WD R16 | Tian Ning CHUAH / Cynthia OOI def. Phawika ARUNJIT / Yanicha TEPPOONPOL 21-17 22-24 21-13 |
| XD R16 | Suphawit PHETWARIN / Sukanya SAHAIRAK def. Worapaiboon UDOMSITTHIKUN / Phonchanok CHUMARJ 22-20 19-21 18-21 |
| XD R16 | Irfan WAFIQ / Izzati NUR ERYNA def. Narit RATTANACHINNAWONG / Chanyanat SUTTIWONG 17-21 21-13 21-19 |
| XD R16 | POON Hiu Long / MIU Man Yan def. Jian Hau NG / En Yu LIM 14-21 21-23 |
| XD R16 | Songphum WONGSIRIAMNUAI / Kittapron SUWACHAI def. Kai Jie YEOH / SARA Nadya Foo Zulkifli 21-19 21-15 |
| XD R16 | Phuwit KIJRUENPIROMSUK / Poonyisa BOONNATE def. Chisanukorn ASAWAMANACHAI / Chananthorn CHAICHANA 13-21 14-21 |
| XD R16 | Nopporn CHAIPAR / Sarisa SAENGBUNJONG def. Rafael Edward SUSILO / TOH Jasmine Qi Hui 7-21 12-21 |
