Wyse Active International Age Group Series 2026 Results
- Dates
- 14–22 Mar 2026
- Venue
- Wyse Active Hub, Singapore
- Setting
- Usually indoor
- Sport
- Badminton
- Level
- National / local
- Governing body of the sport
- Singapore Badminton Association
Wyse Active International Age Group Series 2026 Champions
Chiam Zi Yi won the men's singles title at Wyse Active International Age Group Series 2026, beating Gavin Ng Jing Yi (21-18 21-15). Deswanti Hujansih Nurtertiati won the women's singles title at Wyse Active International Age Group Series 2026, beating Qiu Tianyue (21-10 21-12). Seth Goh Zu Yuan won the MS U9 title at Wyse Active International Age Group Series 2026, beating Khor Xuan An (8-21 23-21 21-19). Moh Alfarezal Prayoga / Seong Ler Yee won the mixed doubles title at Wyse Active International Age Group Series 2026, beating Lee Kai Xun / Chermaine Goh (22-20 22-20). Lee En Xi Elizabeth won the WS U9 title at Wyse Active International Age Group Series 2026, beating Yu Yiyi (21-19 21-18). Zhang Churui won the MS U11 title at Wyse Active International Age Group Series 2026, beating Liang Tengyi (21-11 26-24).
- men's singles: Chiam Zi Yi def. Gavin Ng Jing Yi 21-18 21-15
- women's singles: Deswanti Hujansih Nurtertiati def. Qiu Tianyue 21-10 21-12
- MS U9: Seth Goh Zu Yuan def. Khor Xuan An 8-21 23-21 21-19
- mixed doubles: Moh Alfarezal Prayoga / Seong Ler Yee def. Lee Kai Xun / Chermaine Goh 22-20 22-20
- WS U9: Lee En Xi Elizabeth def. Yu Yiyi 21-19 21-18
- MS U11: Zhang Churui def. Liang Tengyi 21-11 26-24
Full scores, draws and AI match recaps for Wyse Active International Age Group Series 2026 on Crazybadman — 300 completed matches.
Wyse Active International Age Group Series 2026 Results
| Round | Result |
|---|---|
| MD U13 SF | Brandon Teo Kai En / Russell Liong Ruo Yi def. Lee Jian En Ethan / Zhu Hongjun 21-17 21-10 |
| MD U17 R32 | Brien Ng Ruitian / Sean John Salim def. Chen Gongjue / Tan Ming Fu 21-10 21-9 |
| MD U17 R32 | Darius Yeo Yu Ze / Jake Lim Shenglong def. Tan Gui Kang / Terence Pang Wei Zhe 23-21 13-21 21-13 |
| MD U17 R16 | Darius Yeo Yu Ze / Jake Lim Shenglong def. Ang Chee Yang / Liu Qingyue 21-17 15-21 21-13 |
| MS U17 QF | Jake Lim Shenglong def. Darius Yeo Yu Ze 21-19 21-16 |
| MS R64 | Wildan Yudhistira Liyas Agustin def. Wong Jia Jun |
| MS R64 | Asher Tan def. Li Guanghua 21-11 18-21 21-8 |
| MS R64 | Kang Zheng Hui def. Koay Yeow Teik 21-19 21-18 |
| MS R64 | Ng Yong Xin def. Wong Jun Shan 21-17 21-8 |
| MS R64 | Sui Liang def. Lim Jun Peng 21-11 21-14 |
| MS R32 | Henry Law Yih Ho def. Ng Yong Xin 22-20 22-20 |
| MS R64 | Gilang Ramadhani def. Sunzicheng |
| MS R64 | Nicholas Wesley Tjong def. Teo Way Zen 21-8 21-15 |
| MS R64 | Roydon Pang def. Zhang Jiahe 21-5 21-8 |
| MS R32 | Gavin Ng Jing Yi def. Liew Tian Hao 21-7 21-10 |
| MS R32 | Soh Ping Chuan def. Asher Tan 21-12 21-6 |
| MS R32 | Sui Liang def. Jordan 21-15 21-9 |
| MS R64 | Soh Ping Chuan def. Melvin Nathaniel Hadi 21-8 21-18 |
| MS R64 | Gavin Ng Jing Yi def. Wildan Yudhistira Liyas Agustin 21-13 21-13 |
| MS R64 | Liew Tian Hao def. Bryan Herbert 21-5 21-7 |
| MS R64 | Chiam Zi Yi def. Toh Song Ean Axel 21-13 21-15 |
| MS R64 | Wyman Goh Wai Yap def. Ye Sheng 21-9 21-4 |
| MS R64 | Henry Law Yih Ho def. Loo Jia Soon Marcus 21-8 21-11 |
| MS R64 | Jordan def. Du Nankun 21-16 21-23 22-20 |
| MS R128 | Lee Wei Hong def. Tomuhisa Sun 21-15 21-13 |
| MS R64 | Lim Sou Yuan def. Lee Ziqi 21-12 21-16 |
| MS R64 | Chea Tian En Brandon def. Darren Wong Kheng Seng 21-8 21-16 |
| MS R64 | Tai Jing Yu def. Lim Xuan Qi 21-16 21-15 |
| MS R64 | Michael Fan Rui Wern def. Darion Teo Yu Jie 21-7 21-13 |
| MS R64 | Chow Jia Wei def. Chukkaiahgari Rohan Reddy 21-3 21-9 |
| MS R128 | Tan Hong Zhi Gordon def. Lim Eon Joy 21-11 21-5 |
| MS R64 | Wong Zhong Xin def. Lee Sze Zhe 21-7 21-5 |
| MS R64 | Gerald Koh Beng Chun def. Lee Zhen Hao 21-15 21-13 |
| MS R64 | Josua Aegidius def. Heikel Sazali 21-9 21-7 |
| MS R64 | Ang Zi Hun def. Sofyan Wongsodihardjo 21-6 21-2 |
| MS R64 | Tan Hong Zhi Gordon def. Ng Zhi Cai Kleaven 21-14 21-17 |
| MS R64 | Glenn Cheah def. Lee Jia Jun 21-4 21-7 |
| MS R64 | Muhammad Nur Azhar Bin Zunaide def. Rajavelu Karthik |
| MS R32 | Kang Zheng Hui def. Tai Jing Yu 21-17 21-13 |
| MS R64 | Neo Sheng Xiong def. Vikas Harlani 21-13 21-6 |
| MS R32 | Lee Wei Hong def. Neo Sheng Xiong 21-7 21-7 |
| MS R32 | Nicholas Wesley Tjong def. Tan Hong Zhi Gordon 21-17 21-13 |
| MS R32 | Chow Jia Wei def. Wong Zhong Xin 21-11 21-19 |
| MS SF | Gavin Ng Jing Yi def. Wyman Goh Wai Yap 21-15 21-10 |
| MD R64 | Ong Jian Guo / Tan Hong Kai def. Lin Zice / Lucas Char Jia Liang |
| MS R32 | Ang Zi Hun def. Chea Tian En Brandon 21-11 21-11 |
| MS R32 | Wyman Goh Wai Yap def. Michael Fan Rui Wern 21-5 21-11 |
| MS R32 | Gilang Ramadhani def. Zulfadhly Iman Zulkamal Bin Abd Rashid 17-21 21-16 21-8 |
| MS R16 | Wyman Goh Wai Yap def. Henry Law Yih Ho 21-14 21-5 |
| MS R16 | Josua Aegidius def. Ang Zi Hun 21-12 21-12 |
| MS R16 | Gilang Ramadhani def. Nicholas Wesley Tjong 21-11 21-14 |
| MS QF | Gavin Ng Jing Yi def. Josua Aegidius 21-17 21-12 |
| WS R16 | Lee Fangting Alicia def. Toh Yu Xuan Shann 21-10 21-15 |
| WS R16 | Tao Ying def. Kayla Anne Lee 21-7 21-4 |
| MS QF | Chiam Zi Yi def. Gilang Ramadhani 21-16 21-18 |
| WS R16 | Chermaine Goh def. Low Jing Xuan 21-5 21-5 |
| MD R16 | Lai Zing Neng / Wyman Goh Wai Yap def. Ong Jian Guo / Tan Hong Kai 21-15 21-15 |
| MS F | Chiam Zi Yi def. Gavin Ng Jing Yi 21-18 21-15 |
| MD R64 | Aloysius Wong / Darion Teo Yu Jie def. Chia Ji Xiang / Tan Wei Jun 21-16 21-16 |
| MD R64 | Bimo Adi Prakoso / Moh Alfarezal Prayoga def. Axel Ng Li Wei / Tan Wei Da 19-21 21-7 21-13 |
| MD R64 | Chester Lim / Hansel Dariell Susanto def. Chen Jun Xiang / Red Chin 21-5 21-6 |
| MD R32 | Roydon Pang / Teo Way Zen def. Ryan Chia Rui Jie / Zhouzhiwei 21-10 21-13 |
| MD R32 | Soh Ping Chuan / Teng Pang Liang Leslie def. Ryan Yong Cheng Hao / Tan Choon Hen 21-13 19-21 21-18 |
| WS QF | Ng Jia Lee Christine def. Lee Fangting Alicia 21-8 21-7 |
| WS QF | Chermaine Goh def. Abhyarthna Chhajer 19-21 22-20 21-12 |
| WS F | Deswanti Hujansih Nurtertiati def. Qiu Tianyue 21-10 21-12 |
| MD R32 | Ardian Kusnanto / Jordan Teong Keyang def. Doni Satrio Dewantoro / Nicholas Wesley Tjong 23-21 21-19 |
| MD R16 | Marcus Tan Zhuo Li / Xadrian Tay Kun Yong def. Chen Junxian / Neo Yi Zheng 21-8 21-14 |
| MD R64 | Chia Chong Kim / Lee Kai Xun def. Aishnaveen Letchmenan / Muhammd Sufyan Bin Nordin |
| MD R64 | Elfrynda Noval Ferdyagtama / Kleopas Binar Putra Prakoso def. Lee Zhao Le / Wu Yiyun 21-7 21-4 |
| MD R32 | Chen Junxian / Neo Yi Zheng def. Fu Shijun Ethan / Tong Wai Keong Nelson 21-6 21-10 |
| MD R32 | Andrew Ng Jia Jun / Tham Ming Siang Dixon def. Dendi Gopal Sathvik Reddy / Tan Zhi Yang 21-4 21-6 |
| MD R32 | Marcus Tan Zhuo Li / Xadrian Tay Kun Yong def. Nicholas Ngah Keng Woon / Sui Liang 21-7 21-11 |
| MD R32 | Aldief Firmandyah Reynaldo / Anton Wijaya def. Aloysius Wong / Darion Teo Yu Jie 21-7 21-11 |
| MD R32 | Elfrynda Noval Ferdyagtama / Kleopas Binar Putra Prakoso def. Benedict Cher Qi Bin / Yew Jun Cheng 21-11 21-15 |
| MD R32 | Chester Lim / Hansel Dariell Susanto def. Leow Jing Huang Austral / Shi Shun Zhe 21-5 21-8 |
| MD R32 | Bimo Adi Prakoso / Moh Alfarezal Prayoga def. Chong Ken Yue / Max Tee 21-10 21-10 |
| MD R16 | Aldief Firmandyah Reynaldo / Anton Wijaya def. Roydon Pang / Teo Way Zen |
| MD R16 | Lai Wei Chung / Ng Jia Jun def. Chia Chong Kim / Lee Kai Xun 21-14 21-19 |
| MD QF | Lai Zing Neng / Wyman Goh Wai Yap def. Chester Lim / Hansel Dariell Susanto 21-5 21-14 |
| MD R32 | Lai Zing Neng / Wyman Goh Wai Yap def. Jorel Toh Jun Lok / Wang Jun Inn Venedict 21-7 21-7 |
| MD R32 | Bryan Ong Jian Lin / James Pang Ding Han def. Ezra Liew Zhi Xuan / Xavier Tan Xing Xian 21-12 21-11 |
| MD R32 | Ong Jian Guo / Tan Hong Kai def. Josiah Augustine Lin Zhi Yuan / Lim Xin Zhi Daryl |
| MD R32 | Lai Wei Chung / Ng Jia Jun def. Chew Jie Ren / Owen Lee Bin 21-16 21-18 |
| MD R16 | Chester Lim / Hansel Dariell Susanto def. Bryan Ong Jian Lin / James Pang Ding Han 21-16 21-14 |
| WD R16 | Chong Kei Wee / Wong Yue Qin def. Lee Sim Hwee / Vivienne Lee Pei Qi 21-7 21-8 |
| WD R16 | Tan Hui Xin / Teoh Yi Ting def. Lee Fangting Alicia / Quah Sze Lyn 21-16 21-14 |
| WD SF | Ong Ren-Ne / Thng Ting Ting def. Chong Kei Wee / Wong Yue Qin 21-11 12-21 21-9 |
| MS U9 R32 | Zhao Yuchen def. Ng Yi Jie 21-18 21-7 |
| MS U9 R32 | Khor Xuan An def. Li Aphros 21-9 21-15 |
| MD R16 | Bimo Adi Prakoso / Moh Alfarezal Prayoga def. Ardian Kusnanto / Jordan Teong Keyang 23-21 21-12 |
| WD QF | Ong Ren-Ne / Thng Ting Ting def. Ngui Jun Yi / Seong Ler Yee 21-12 21-9 |
| XD R32 | Dong Zihan / Teoh Yi Ting def. Lim Soon Lee / Shaelyn Kyra Lim 21-9 21-10 |
| XD R16 | Andrew Ng Jia Jun / Tao Ying def. Lim Suen Kai / Jessie Batchelor 21-10 21-14 |
| XD R16 | Goh Guan Song Aldrich / Tan Wan Qi def. Chang Kai Jie / Kayla Low Kai En 22-20 21-15 |
| XD QF | Lee Kai Xun / Chermaine Goh def. Chester Lim / Deswanti Hujansih Nurtertiati 21-14 22-20 |
| MD QF | Marcus Tan Zhuo Li / Xadrian Tay Kun Yong def. Aldief Firmandyah Reynaldo / Anton Wijaya 21-15 21-17 |
| MS U9 R16 | Ong Jia Kai def. Yu Kaifeng 22-20 14-21 21-8 |
| MS U9 R16 | Matthias Tan Hao Yik def. Carter Zhong Leyi 21-6 21-9 |
| MS U9 F | Seth Goh Zu Yuan def. Khor Xuan An 8-21 23-21 21-19 |
| WS U9 R16 | Sydney Wong def. Yi Xiyan 18-21 21-19 21-12 |
| WS U9 QF | Sydney Wong def. Wee Han Shannon 21-14 26-24 |
| MS U11 R128 | Siew Hoi Lok (Xiao Kaile) def. Chen Zhi Han 21-7 21-6 |
| MS U11 R128 | Zayden Koh Li Yang def. Chiam Yi Ci 21-19 21-14 |
| MS U11 R128 | Chin Hao Yi def. Tan Zun Wei Nicholas 21-17 21-14 |
| MS U11 R128 | Kim Jaemin def. Tang Zheng De 23-21 21-19 |
| MS U11 R128 | Chai Zheng Yeap def. Loh Ying Rui Rei 21-7 21-10 |
| MD QF | Bimo Adi Prakoso / Moh Alfarezal Prayoga def. Lai Wei Chung / Ng Jia Jun 21-14 21-16 |
| MD SF | Lai Zing Neng / Wyman Goh Wai Yap def. Bimo Adi Prakoso / Moh Alfarezal Prayoga 21-13 21-9 |
| WD QF | Sophie Lim / Tai Wan Yuu def. Tan Hui Xin / Teoh Yi Ting 21-19 18-21 21-18 |
| XD R32 | Chester Lim / Deswanti Hujansih Nurtertiati def. Lim Xin Zhi Daryl / Cheng Hui Yun Dawn |
| XD R16 | Chong Jen Son / Thng Ting Ting def. Terence Pang Wei Zhe / Truong Ngoc Anh 21-9 21-18 |
| XD R16 | Dong Zihan / Teoh Yi Ting def. Nicholas Chong Gene Chen / Lee Fangting Alicia 21-13 21-14 |
| XD R16 | Ng Jia Jun / Chong Kei Wee def. Axel Ng Li Wei / Rithika Somasundaram 21-7 21-16 |
| XD QF | Chong Jen Son / Thng Ting Ting def. Andrew Ng Jia Jun / Tao Ying 21-18 16-21 21-19 |
| XD SF | Moh Alfarezal Prayoga / Seong Ler Yee def. Dong Zihan / Teoh Yi Ting 21-13 21-10 |
| MS U9 R32 | Ethan Goh Yi Heng def. Ler Yi Shin Benjamin 21-16 21-13 |
| MS U9 R32 | August Yan def. Lee Zhi Kai Logan 21-13 18-21 21-7 |
| MS U9 R16 | Wang Ledi Max def. Darrius Wu 18-21 21-19 21-18 |
| MS U9 R16 | Surya Sathis Kumar def. Zhao Yuchen 21-8 21-13 |
| MS U9 SF | Seth Goh Zu Yuan def. Ong Jia Kai 21-14 21-8 |
| WS U9 R16 | Chua Jia Xi def. Tan Leshea 21-9 21-9 |
| WS U9 R16 | Tan Jia Jia def. Athena Tham Jia Xuan 21-4 21-9 |
| WS U9 R16 | Yu Yiyi def. Gendhis Maheswari 14-21 21-13 21-13 |
| MS U11 R128 | Tay Yu Heng Jaylen def. Willy Alfino Ananda Putra |
| MS U11 R128 | Huang Ruixiao Jack def. Yip Zhen Kai 21-11 21-19 |
| MS U11 R128 | Feng Chuyuan def. Blaze Kwah Kai Sheng 21-10 21-12 |
| MD SF | Soh Ping Chuan / Teng Pang Liang Leslie def. Marcus Tan Zhuo Li / Xadrian Tay Kun Yong 12-21 21-18 21-16 |
| WD QF | Chong Kei Wee / Wong Yue Qin def. Celeste Diong / Fang Huilin 21-6 21-9 |
| XD R16 | Lee Kai Xun / Chermaine Goh def. Leong Jun Rui Daryl / Chua Xin Lin Caryn 21-18 21-15 |
| XD R16 | Moh Alfarezal Prayoga / Seong Ler Yee def. Bimo Adi Prakoso / Elaine Chua 15-21 24-22 21-18 |
| XD SF | Lee Kai Xun / Chermaine Goh def. Chong Jen Son / Thng Ting Ting 25-23 21-19 |
| MS U9 R32 | Ong Jia Kai def. Ng Gian Wei Keagan 21-11 21-7 |
| MS U9 R16 | August Yan def. Asher Tan Zhe 21-6 21-4 |
| MS U9 QF | Surya Sathis Kumar def. Matthias Tan Hao Yik 21-16 21-11 |
| WS U9 R16 | Lee En Xi Elizabeth def. Ng Zi Yu Natalie 21-7 21-6 |
| WS U9 SF | Lee En Xi Elizabeth def. Sydney Wong 21-3 21-5 |
| WD R16 | Ngui Jun Yi / Seong Ler Yee def. Jessie Batchelor / Kerri Anne Batchelor 21-17 21-17 |
| MS U9 R32 | Asher Tan Zhe def. Jacob Pok Jie Kai 21-11 21-13 |
| MS U9 R32 | Carter Zhong Leyi def. Kruise Koh Chun Kai 21-8 21-8 |
| MS U9 R16 | Seth Goh Zu Yuan def. Ethan Goh Yi Heng 21-6 21-5 |
| XD QF | Moh Alfarezal Prayoga / Seong Ler Yee def. Ng Jia Jun / Chong Kei Wee 11-21 21-9 21-18 |
| XD F | Moh Alfarezal Prayoga / Seong Ler Yee def. Lee Kai Xun / Chermaine Goh 22-20 22-20 |
| MS U9 R32 | Darrius Wu def. Romeo Chang Jun Xiang 21-16 21-19 |
| MS U9 R32 | Surya Sathis Kumar def. Tan Jia Yi Brooklyn 21-14 21-5 |
| MS U9 R32 | Bryan Zhe Ren Cao def. Thaddaeus Luke Neo 21-5 21-9 |
| MS U9 R16 | Huang Enyu def. Bryan Zhe Ren Cao 21-5 21-7 |
| MS U9 QF | Ong Jia Kai def. August Yan 21-7 21-16 |
| WS U9 R32 | Tan Jia Jia def. Lingwen Bao 21-17 21-11 |
| WS U9 QF | Yu Yiyi def. Li Fuyu Mikayla 21-11 21-9 |
| WS U9 F | Lee En Xi Elizabeth def. Yu Yiyi 21-19 21-18 |
| MS U11 R128 | Soo Jun Rui Kayson def. Jayse Lee Rui Dja 21-15 21-17 |
| MS U11 R128 | Ng Gian You Dylan def. Huang Enyu 21-10 21-8 |
| MS U11 R128 | Yu Junyi def. Liu Ziyang 21-8 21-5 |
| MS U11 R128 | Omar Mukhtar Foo Bin Muhammad Zulkifli def. Chen Zhiheng 21-18 21-14 |
| MS U11 R128 | Wong Wenbin def. Asher Neo Zhi Kai 21-6 21-4 |
| MS U11 R128 | Austin Tham Hao Ze def. Yeow Jun Kai Keane 21-10 21-10 |
| MS U9 R16 | Khor Xuan An def. Ilyas Shahzad Mehar 21-8 21-18 |
| MS U9 QF | Seth Goh Zu Yuan def. Wang Ledi Max 21-18 21-16 |
| WS U9 R16 | Li Fuyu Mikayla def. Loh Ruiyi Hannah 21-13 21-17 |
| WS U9 QF | Darlene Yuuna Kurniawan def. Tan Jia Jia 21-4 21-14 |
| WS U9 SF | Yu Yiyi def. Darlene Yuuna Kurniawan 21-8 21-14 |
| MS U11 R128 | Wu Yihang def. Lim Jing Yu 21-10 21-13 |
| MS U11 R128 | Brian Ye Shan Ming def. Foo Jia Ting Zachary 21-9 21-15 |
| MS U11 R128 | Teo Zhi Kai Jude def. Jin Junxi 19-21 23-21 21-18 |
| MS U11 R128 | Brian Yu Boran def. Koh Zhi Kai 19-21 21-15 21-15 |
| MS U11 R128 | Chong Yi Quan def. Toh Jian Feng Owen 21-5 21-5 |
| MS U11 R128 | Ilias Lim Yu Cheng def. Teo Youchen Anders 21-14 21-13 |
| MS U11 R64 | Huang Ruixiao Jack def. Siew Hoi Lok (Xiao Kaile) 21-14 21-19 |
| MS U11 R64 | Ye Hanqing def. Ludwig Wong Jing Le 21-7 21-9 |
| MS U9 QF | Khor Xuan An def. Huang Enyu 21-10 21-18 |
| MS U9 SF | Khor Xuan An def. Surya Sathis Kumar 21-6 21-10 |
| WS U9 R16 | Wee Han Shannon def. Wang Jiajia 21-8 21-14 |
| WS U9 R16 | Darlene Yuuna Kurniawan def. Shi Yixin 21-19 21-11 |
| WS U9 QF | Lee En Xi Elizabeth def. Chua Jia Xi 25-23 21-16 |
| MS U11 R128 | Nigel Liau Yin Chen def. Darrius Wu 21-16 22-20 |
| MS U11 R128 | Ma Hexiang Kazuto def. Surya Sathis Kumar 21-17 22-20 |
| MS U11 R128 | Ludwig Wong Jing Le def. Tan Weiwen Jared 21-2 21-4 |
| MS U11 R128 | Song Ji def. Beckham Pek Yu Zhe 21-11 22-20 |
| MS U11 R128 | Kayden Ong Yan Zhe def. Chen Yifan 21-7 21-3 |
| MS U11 R128 | Yow Zi Jian def. Chen You-Yu 21-8 21-4 |
| MS U11 R128 | Ma Xuanyu def. Douglas Ting Zhao Yii 21-17 21-11 |
| MS U11 R128 | Cayden Tiam Chao Yu def. George Tang Kai Ye 21-11 21-3 |
| MS U11 R128 | Shi Yifei def. Wang Jiashi 21-7 21-4 |
| MS U11 R64 | Shi Yifei def. Tay Yu Heng Jaylen 21-8 21-5 |
| MS U11 R64 | Neo Cheng Xuan Kendrick def. Omar Mukhtar Foo Bin Muhammad Zulkifli 21-7 21-11 |
| MS U11 R64 | Cody Tan Kai Yi def. Tan Jun Xin Ethan 21-2 21-6 |
| MS U11 R32 | Liang Tengyi def. Huang Ruixiao Jack 21-7 21-6 |
| MS U11 R32 | Andre Lee Jiong Cheng def. Wang Pengbo 21-3 21-3 |
| MS U11 R32 | Brian Yu Boran def. Li Pan 21-13 21-13 |
| MS U11 R32 | Zhang Churui def. See Zhi Teng 21-4 21-2 |
| MS U11 R128 | Chua Rui Xi def. Shaikh Ahmed Umair Bin Abu Bakar Hanfi 21-8 21-10 |
| MS U11 R128 | Jeong Seungwon def. Foo Jie 21-3 21-5 |
| MS U11 R128 | Yan Chenshuo def. Elias Gunawan 19-21 21-14 21-15 |
| MS U11 R128 | Tang Zheng Han def. Nicholas Naing 21-6 21-3 |
| MS U11 R128 | Koh Yi Ze def. Xu Xiaochen |
| MS U11 R128 | Wang Pengbo def. Low Ying Hao 21-3 21-8 |
| MS U11 R64 | Wang Pengbo def. Wu Yihang 21-18 21-12 |
| MS U11 R64 | Chong Yi Quan def. Tong Kaizhe 21-16 21-11 |
| MS U11 R128 | Wang Ledi Max def. Caden Tay 21-14 21-15 |
| MS U11 R128 | Huang Junkai Breyan def. Cao Zhiyi 21-15 21-6 |
| MS U11 R128 | Wang Song Yuan Aiden def. Chin Wu Ze 23-25 22-20 21-15 |
| MS U11 R128 | Oliver Teh Qi Rui def. Tan Kai Le Kayven 21-10 21-4 |
| MS U11 R64 | Brian Yu Boran def. Jaelen Pang Hau Ming 16-21 21-15 21-18 |
| MS U11 R64 | Wong Wenbin def. Koh Kagen 21-12 22-20 |
| MS U11 R64 | Zhang Churui def. Ilias Lim Yu Cheng 21-13 21-9 |
| MS U11 R32 | Ye Hanqing def. Song Ji 21-7 21-9 |
| MS U11 R32 | Wu Ming Yuan def. Lu Bosen 21-9 19-21 21-19 |
| MS U11 R32 | Cody Tan Kai Yi def. Wong Wenbin 21-6 21-3 |
| MS U11 R16 | Ye Hanqing def. Li Qianshi 21-16 21-18 |
| WS U11 R64 | Lin Zihui def. Inaaya Shahzad Mehar 21-4 21-3 |
| WS U11 R32 | Lee Chaewon def. Yu Xi Elaina Man 17-21 21-19 21-13 |
| MS U11 R128 | Chua Yikai def. Joshua Jadulco Yong 21-9 21-7 |
| MS U11 R128 | Lu Bosen def. Miguel Victor Balota 21-12 21-3 |
| MS U11 R128 | Xu Yuwei def. Ethan Ong Yu Zhe |
| MS U11 R128 | Neo Cheng Xuan Kendrick def. Raphael Chang Jun En 21-10 21-5 |
| MS U11 R128 | Koh Kagen def. Tan Haowen 27-25 21-4 |
| MS U11 R128 | See Zhi Teng def. Mitch Yee Kian Feng 21-10 21-10 |
| MS U11 R64 | Liang Tengyi def. Nigel Liau Yin Chen 21-8 21-3 |
| MS U11 R64 | Zayden Koh Li Yang def. Feng Chuyuan 14-21 21-8 21-18 |
| MS U11 R64 | Li Qianshi def. Jarvis Go Jay Ee 21-14 21-18 |
| MS U11 R64 | Chai Zheng Yeap def. Kayden Ong Yan Zhe 21-12 21-9 |
| MS U11 R64 | Kev Chong def. Yan Chenshuo 21-6 21-3 |
| MS U11 R64 | Cayden Tiam Chao Yu def. Wang Song Yuan Aiden 21-7 21-5 |
| MS U11 R64 | Ng Gian You Dylan def. Qian Yinze 21-8 21-13 |
| MS U11 R64 | Li Pan def. Xu Yuwei 21-13 21-12 |
| MS U11 R32 | Toh Yanzhou Cyrus def. Zayden Koh Li Yang 21-8 21-10 |
| MS U11 R32 | Ng Gian You Dylan def. Chua Yikai 21-16 21-17 |
| MS U11 R32 | Chong Yi Quan def. Neo Cheng Xuan Kendrick 21-10 21-8 |
| MS U11 R16 | Liang Tengyi def. Toh Yanzhou Cyrus 21-13 21-7 |
| WS U11 R64 | Yu Xi Elaina Man def. Li Guo 21-10 21-6 |
| WS U11 R64 | Ng Sara def. Charmaine Chan Jean Ai 21-5 21-5 |
| WS U11 R64 | Tan Hui Lin def. Li Yanni 21-14 21-11 |
| WS U11 R64 | Ang Ying Xi Tessa def. Joyce Phua Kia Yi 21-7 21-12 |
| WS U11 R64 | Zheng Qiaoyue def. Luvbeth Meg Shin 21-2 21-9 |
| WS U11 R64 | Qin Ruoke Kelly def. Lim Jia Ying Tiffany 21-2 21-6 |
| WS U11 R64 | Loh Ruian Caroline def. Faith Ma Hui En 21-12 21-4 |
| MS U11 R128 | Li Pan def. Choo Tze Young |
| MS U11 R64 | Toh Yanzhou Cyrus def. Ma Hexiang Kazuto 21-5 21-8 |
| MS U11 R64 | Song Ji def. Chin Hao Yi 21-16 21-7 |
| MS U11 R64 | Ho Shao En Gregory def. Chua Rui Xi 21-10 18-21 21-12 |
| MS U11 R64 | Yow Zi Jian def. Wang Ledi Max 21-8 21-8 |
| MS U11 R64 | Tang Zheng Han def. Khew Terry 21-13 21-10 |
| MS U11 R64 | Chua Yikai def. Brian Ye Shan Ming 21-6 21-5 |
| MS U11 R64 | Wu Ming Yuan def. Yu Junyi 21-14 21-9 |
| MS U11 R32 | Li Qianshi def. Kim Jaemin 21-17 21-17 |
| MS U11 R32 | Kev Chong def. Huang Junkai Breyan 21-9 21-12 |
| MS U11 R16 | Wu Ming Yuan def. Ng Gian You Dylan 21-14 21-14 |
| MS U11 QF | Zhang Churui def. Chong Yi Quan 13-21 21-9 21-10 |
| MS U11 QF | Liang Tengyi def. Ye Hanqing 26-24 21-16 |
| MS U11 F | Zhang Churui def. Liang Tengyi 21-11 26-24 |
| WS U11 R64 | Elvyna Tan def. Phang Xin Yu 21-7 21-5 |
| WS U11 R64 | Lee Chaewon def. Shireen Kaur Sidhu 21-4 21-3 |
| MS U11 R64 | Kim Jaemin def. Sim En Yu Zachary 21-7 21-10 |
| MS U11 R64 | Mitchell Yeo def. Jeong Seungwon 21-15 21-12 |
| MS U11 R64 | Huang Junkai Breyan def. Ma Xuanyu 21-4 21-8 |
| MS U11 R64 | Koh Yi Ze def. Oliver Teh Qi Rui 24-26 21-19 21-14 |
| MS U11 R64 | Andre Lee Jiong Cheng def. Soo Jun Rui Kayson 21-4 21-11 |
| MS U11 R64 | Lu Bosen def. Teo Zhi Kai Jude 21-11 21-7 |
| MS U11 R32 | Yow Zi Jian def. Mitchell Yeo 21-10 21-18 |
| MS U11 R32 | Shi Yifei def. Koh Yi Ze 21-5 21-3 |
| MS U11 R16 | Andre Lee Jiong Cheng def. Shi Yifei 11-21 21-10 21-17 |
| MS U11 R16 | Zhang Churui def. Cody Tan Kai Yi 21-9 21-23 21-12 |
| MS U11 QF | Kev Chong def. Ho Shao En Gregory 21-15 21-13 |
| MS U11 SF | Zhang Churui def. Andre Lee Jiong Cheng 21-13 21-8 |
| WS U11 R64 | Chua Jia Xi def. Xi Jiayi 8-21 21-17 21-17 |
| WS U11 R64 | Tai Wan Fii def. Esther Tay 21-19 21-9 |
| WS U11 R64 | Low Yi Zhen def. Sim Zi Teng Olivia Anne 21-8 21-17 |
| MS U11 R64 | See Zhi Teng def. Austin Tham Hao Ze 21-11 16-21 21-12 |
| MS U11 R32 | Ho Shao En Gregory def. Chai Zheng Yeap 21-4 21-4 |
| MS U11 R32 | Tang Zheng Han def. Cayden Tiam Chao Yu 21-11 21-8 |
| MS U11 R16 | Kev Chong def. Tang Zheng Han 21-10 21-8 |
| MS U11 R16 | Chong Yi Quan def. Brian Yu Boran 21-9 21-11 |
